SciCan, Ltd.
Компания SciCan была основана в 1957 году в Торонто, Канада. Название компании – это сокращение от Science in Canada. Компания входит в группу компаний Sanavisgroup - одна из крупнейших частных групп, в неё входят 3 компании – SciCan (Канада), MICRO-MEGA(Франция) - эндодонтия, SycoTec (Германия) – большая производственная компания с огромными мощностями.
Оборудование SciCan реализовывается более чем в 160 странах по всему миру.
SciCan производит кассетные автоклавы, аппараты для чистки и смазки наконечников, моющие и дезинфицирующие машины, ультразвуковые мойки, стоматологические наконечники, специальные контейнеры для использования в мойке и автоклаве.
Сравнительная таблица автоклавов STATIM
STATIM | S-Серия | G4-Cерия | ||
---|---|---|---|---|
2000S | 5000S | 2000G4 | 5000G4 | |
Объем камеры | 1,8л | 5,1л | 1,8л | 5,1л |
Размеры кассеты внутренние | 28,0 Х 18,0 Х 3,5 | 38,0 Х 18,0 Х 7,5 | 28,0 Х 18,0 Х 3,5 | 38,0 Х 18,0 Х 7,5 |
Размеры прибора внешние | 48,5 Х 41,5 Х 15,0 | 55,0 Х 41,5 Х 19,0 | 48,5 Х 41,5 Х 15,0 | 55,0 Х 41,5 Х 19,0 |
Подключение к компрессору | нет | |||
Подключение к водопроводу | нет | |||
Контроль качества воды | да | |||
Дисплей | ЖК-монохромный | ЖК-цветной, сенсорный | ||
Управление | Кнопочное | Сенсорное, интернет | ||
Контроль доступа | Нет | Да - 4 пользователя | ||
Программы стерилизации | ||||
Упакованный инструмент | да | |||
Не упакованный инструмента | да | |||
Полые инструменты (наконечники) | да | |||
Резина и пластик | да | |||
Только сушка | да | |||
Сушка инструментов | Dri-Tec C* | Dri-Tec R** | Dri-Tec C* | Dri-Tec R** |
Протоколирование | ||||
Размер памяти | Нет | 4 Гб - Вся история автоклава | ||
порт RS232 | печать на внешний принтер (опция) | |||
порт USB | доп. опция | Запись на USB-Flash | ||
Порт LAN | нет | Web-порта | ||
Гарантия | 1 год всё кроме расходных материалов |
*Dri-Tec C - конвекционная 10 мин
**Dri-Tec R - инфракрасная 15 мин